What race distances and cut-off times apply to each age group?
Rule- Australia
- Athletics Australia
- Cross country
- Under 11 to Masters
- 2026
- Runners
- Parents
- Team managers
Distance and national cut-off time at the 2026 championships:
| Age group | Distance | Cut-off |
|---|---|---|
| Open men | 10km | 40 minutes |
| Open women | 10km | 42 minutes |
| Under 20 men | 8km | 32 minutes |
| Under 20 women | 6km | 25 minutes |
| Under 18 and Under 17 men | 6km | 25 minutes |
| Under 18 and Under 17 women | 4km | 20 minutes |
| Under 16 and Under 15 (men and women) | 4km | 20 minutes |
| Under 14, 13 and 12 (boys and girls) | 3km | 15 minutes |
| Under 11 (boys and girls) | 2km | 10 minutes |
| Masters (men and women) | 4km |
Added 24 Oct 2026