Which events can my child do in each age group?
Rule- South Africa
- Athletics South Africa
- ASA Rules 2024 onwards
- World Athletics rules
- Youth athletics
- U16-U20
- 2026/27
- Parents
The ASA championship programme (ASA Rule 23.5 table) lists these events:
| Event group | U16 | U18 | U20 |
|---|---|---|---|
| Sprints and middle distance | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m | 100m to 3000m | 100m to 1500m, 5000m; 10000m (men) |
| Hurdles | Boys 100mH, girls 90mH, 300mH | Boys 110mH, girls 100mH, 400mH | Men 110mH, women 100mH, 400mH |
| Steeplechase | 1500m | 2000m | 3000m |
| Relays | 4 x 100m | 4 x 100m, 4 x 400m, mixed 4 x 400m | 4 x 100m, 4 x 400m, mixed 4 x 400m |
| Jumps | Long, high, triple jump, pole vault | Same | Same |
| Throws | Shot, discus, javelin, hammer | Same | Same |
| Combined events | Pentathlon | Boys decathlon, girls heptathlon |
Added 22 Oct 2026